條幕屏KM系列-P33
康碩展LED條幕屏是由燈條組成網(wǎng)格狀的LED顯示屏,因此也稱LED格柵屏。采用鏤空式結(jié)構(gòu)和高度集成化設(shè)計(jì),重量輕且有一定通透性,打破常規(guī)LED顯示屏對(duì)于樓體墻面一些稱重的限制,使得工程變的更加靈活,箱體輕盈防護(hù)等級(jí)高,節(jié)省空間人力,自帶散熱系統(tǒng),安全性高。
型號(hào): P10\P16 \ P16-33 \ P25 \ P33
產(chǎn)品特點(diǎn):
高防護(hù)等級(jí):防護(hù)等級(jí)可達(dá)IP67,線路高度集成一體化設(shè)計(jì),PCB表面經(jīng)過(guò)技術(shù)處理達(dá)到防潮,防水,防腐蝕,燈條采用防阻燃有機(jī)硅溶化硅膠,安全性更高。
高通透:透光率 65%-75%,有效保障室內(nèi)/樓宇采光,告別"屏遮擋"、"有屏無(wú)光"時(shí)代
低亮高灰:采用高灰處理技術(shù),亮度降低不影響顯示灰度,晚上調(diào)低亮度不影響顯示效果,減少光污染,降低能耗。
鏤空式結(jié)構(gòu):高度集成化設(shè)計(jì),工程變的更加靈活,箱體輕盈防護(hù)等級(jí)高,節(jié)省空間人力,自帶散熱系統(tǒng),安全性高。
產(chǎn)品描述
規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | P16-16 | P16-33 | P25-25 | P33-33 | P25-50 |
像素間距(mm) | 16-16 | 16-33 | 25-25 | 33-33 | 25-50 |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B | 2R2G2B |
LED外型 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
像素密度(dots/m2) | 3,600 | 1,800 | 1,600 | 900 | 800 |
屏幕亮度(cd/m2) | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
平均功率(W/m2) | 185 | 175 | 150 | 150 | 155 |
最大功率(W/m2) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
鏤空率 (%) | 45 | 70 | 65 | 68 | 68 |
最小視距(m) | 16 | 25 | 25 | 33 | 37.5 |
箱體尺寸 (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1500 | 500×1000 | 500x1000 |
箱體重量(kg/pc) | 8 | 5 | 6.5 | 6.8 | 7 |
固定結(jié)構(gòu)重量 (kg/m2) | 5 | ||||
刷新頻率 (Hz) | 1920-3840 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
通風(fēng)散熱 | 自然通風(fēng) | ||||
清洗方法 | 高壓水射流 | ||||
外殼材質(zhì) | 鋁合金+PC面罩(顏色可定制) | ||||
維護(hù)模式 | 前維護(hù) | ||||
平均無(wú)故障時(shí)間 (hrs) | 100,000 | ||||
維護(hù)模式 | 前維護(hù) |
-
暫無(wú)內(nèi)容
咨詢報(bào)價(jià)